Model đầu bơm PAROLLI: PS50-250/110I
Model động cơ China: AZD1100 / 11Kw
Q= 9 – 39 m³/h
H= 73.9 – 62.1 m
| STT | Công suất ( HP/KW ) |
Model đầu bơm PAROLLI – VN | Model động cơ China / Công suất ( Kw) |
Q= ( m³/h ) | H= ( m ) |
| MÁY BƠM DIESEL | |||||
| 1 | 10HP/7.5KW | PS50-400/75I | AZD1100 / 11Kw | 9 – 42 | 56.5 – 41.6 |
| 2 | 15HP/11KW | PS50-250/110I | AZD1100 / 11Kw | 9 – 39 | 73.9 – 62.1 |
| 3 | 20HP/15KW | PS50-400/150I | AZD1900 / 19Kw | 9 – 45 | 84.6 – 69 |
| 4 | 15HP/11KW | PS50-200/110I | AZD1100 / 11Kw | 24 – 72 | 54.6 – 35 |
| 5 | 20HP/15KW | PS50-250/150I | AZD1900 / 19Kw | 24 – 78 | 61.8 – 39.8 |
| 6 | 25HP/18.5KW | PS50-250/185I | AZD1900 / 19Kw | 27 – 72 | 78.4 – 58.5 |
| 7 | 30HP/22KW | PS50-250/220I | AZD220 / 22Kw | 27 – 78 | 88.3 – 64.8 |
| 8 | 25HP/18.5KW | PS65-200/185I | AZD1900 / 19Kw | 54 – 144 | 53.9 – 34.6 |

